Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 144,30 € |
4ª (4) | 48,59 € |
5ª (3) | 6,31 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 382.845,14 € |
3ª (5+0) | 44.738,61 € |
4ª (4+2) | 1.161,25 € |
5ª (4+1) | 135,10 € |
6ª (3+2) | 50,09 € |
7ª (4+0) | 46,42 € |
8ª (2+2) | 12,86 € |
9ª (3+1) | 9,21 € |
10ª (3+0) | 9,74 € |
11ª (1+2) | 6,15 € |
12ª (2+1) | 5,41 € |
13ª (2+0) | 4,26 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.374.012,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 74.270,95 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.541,47 € |
4ª (4 Aciertos) | 56,31 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.374.012,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 74.270,95 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.541,47 € |
4ª (4 Aciertos) | 56,31 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 1.374.012,63 € |
2ª (5 Ac. + C) | 74.270,95 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.541,47 € |
4ª (4 Aciertos) | 56,31 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 169.453,25 € |
3ª (4+1) | 1.925,61 € |
4ª (4+0) | 208,98 € |
5ª (3+1) | 45,24 € |
6ª (3+0) | 16,14 € |
7ª (2+1) | 7,39 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.902,60 € |
4ª (4 Aciertos) | 19,84 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 34.325,70 € |
13 Aciertos | 1.191,86 € |
12 Aciertos | 91,94 € |
11 Aciertos | 12,22 € |
10 Aciertos | 3 € |
Elige 8(8 Ac) | 128,62 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 8.898,30 € |
3ª (4 Aciertos) | 359,53 € |
4ª (3 Aciertos) | 15,98 € |
5ª (2 Aciertos) | 3,92 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 88905 | 30.000 € |
2º Premio | 30316 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 0720, 4467, 4512, 4845 | 75 € |
3 últimas cifras | 187, 353, 452, 919, 958, 970, 990 | 15 € |
2 últimas cifras | 02, 16, 17, 18, 40, 68, 82, 86, 90 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 88904, 88906 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 30315, 30317 | 747 € |
A la centena del 1er P | 88900 - 88999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 30300 - 30399 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *8905 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **905 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***05 | 6 € |
Terminación 1er P | ****5 | 3 € |
Reint. | ****6, ****8 | 3 € |